Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng tuần 06-20/01/2023
Kính gửi:
Công ty Cổ phần Đầu tư Golden Finance thông báo tới quý khách hàng về thời hạn tất toán hợp đồng theo Sở giao dịch hàng hoá như sau:
Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày thông báo đầu tiên | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua |
1 | QPF23 | Dầu ít lưu huỳnh 01/2023 | 10/01/2023 | Trước 21:00 ngày 06/01/2023 |
2 | TRUF23 | Cao su RSS3 01/2023 | 25/01/2023 | Trước 15:00 ngày 10/01/2023 |
3 | ZFTG23 | Cao su TSR20 02/2023 | 31/01/2023 | Trước 15:00 ngày 13/01/2023 |
4 | FEFF23 | Quặng sắt 01/2023 | 31/01/2023 | Trước 21:00 ngày 13/01/2023 |
5 | NQMG23 | Dầu WTI mini 02/2023 | 17/01/2023 | Trước 21:00 ngày 13/01/2023 |
6 | MCLEG23 | Dầu WTI micro 02/2023 | 17/01/2023 | Trước 21:00 ngày 13/01/2023 |
7 | CLEG23 | Dầu WTI 02/2023 | 18/01/2023 | Trước 21:00 ngày 17/01/2023 |
8 | NQGG23 | Khí tự nhiên mini 02/2023 | 24/01/2023 | Trước 21:00 ngày 20/01/2023 |
Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày giao dịch cuối cùng | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán |
1 | TRUF23 | Cao su RSS3 01/2023 | 25/01/2023 | Trước 15:00 ngày 10/01/2023 |
2 | QPF23 | Dầu ít lưu huỳnh 01/2023 | 12/01/2023 | Trước 21:00 ngày 10/01/2023 |
3 | MPOF23 | Dầu cọ thô 01/2023 | 13/01/2023 | Trước 15:00 ngày 11/01/2023 |
4 | ZREF23 | Gạo thô 01/2023 | 13/01/2023 | Trước 21:00 ngày 11/01/2023 |
5 | ZLEF23 | Dầu đậu tương 01/2023 | 13/01/2023 | Trước 22:00 ngày 11/01/2023 |
6 | ZSEF23 | Đậu tương 01/2023 | 13/01/2023 | Trước 22:00 ngày 11/01/2023 |
7 | ZMEF23 | Khô đậu tương 01/2023 | 13/01/2023 | Trước 22:00 ngày 11/01/2023 |
8 | ZFTG23 | Cao su TSR20 02/2023 | 31/01/2023 | Trước 15:00 ngày 13/01/2023 |
9 | FEFF23 | Quặng sắt 01/2023 | 31/01/2023 | Trước 21:00 ngày 13/01/2023 |
10 | NQMG23 | Dầu WTI mini 02/2023 | 19/01/2023 | Trước 21:00 ngày 17/01/2023 |
11 | MCLEG23 | Dầu WTI micro 02/2023 | 19/01/2023 | Trước 21:00 ngày 17/01/2023 |
12 | CLEG23 | Dầu WTI 02/2023 | 20/01/2023 | Trước 21:00 ngày 18/01/2023 |
Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số Quyết định số 466/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/06/2022.
Trân trọng,
Golden Finance.