Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 21-29/09/2022
Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ( MXV ), Golden Finance xin thông báo tới Nhà đầu tư về lịch tất toán hợp đồng ngày 21-29/09/2022
Lịch tất toán hợp đồng ngày 21-29/09/2022 cụ thể như sau
– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày thông báo đầu tiên | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua |
1 | NQGV22 | Khí tự nhiên mini 10/2022 | 23/09/2022 | Trước 21:00 ngày 21/09/2022 |
2 | CTEV22 | Bông sợi 10/2022 | 26/09/2022 | Trước 21:00 ngày 22/09/2022 |
3 | NGEV22 | Khí tự nhiên 10/2022 | 26/09/2022 | Trước 21:00 ngày 22/09/2022 |
4 | MQCV22 | Đồng mini 10/2022 | 28/09/2022 | Trước 21:00 ngày 26/09/2022 |
5 | MHGV22 | Đồng micro 10/2022 | 28/09/2022 | Trước 21:00 ngày 26/09/2022 |
6 | BMX22 | Dầu Brent mini 11/2022 | 28/09/2022 | Trước 21:00 ngày 26/09/2022 |
7 | RBEV22 | Xăng RBOB 10/2022 | 28/09/2022 | Trước 21:00 ngày 26/09/2022 |
8 | QOX22 | Dầu Brent 11/2022 | 28/09/2022 | Trước 21:00 ngày 27/09/2022 |
9 | MPOV22 | Dầu cọ thô 10/2022 | 30/09/2022 | Trước 15:00 ngày 28/09/2022 |
10 | SBEV22 | Đường 11 10/2022 | 30/09/2022 | Trước 21:00 ngày 28/09/2022 |
11 | SIEV22 | Bạc 10/2022 | 30/09/2022 | Trước 21:00 ngày 28/09/2022 |
12 | SILV22 | Bạc micro 10/2022 | 30/09/2022 | Trước 21:00 ngày 28/09/2022 |
13 | CPEV22 | Đồng 10/2022 | 30/09/2022 | Trước 21:00 ngày 28/09/2022 |
14 | PLEV22 | Bạch kim 10/2022 | 30/09/2022 | Trước 21:00 ngày 28/09/2022 |
15 | ZLEV22 | Dầu đậu tương 10/2022 | 30/09/2022 | Trước 21:00 ngày 29/09/2022 |
16 | ZMEV22 | Khô đậu tương 10/2022 | 30/09/2022 | Trước 21:00 ngày 29/09/2022 |
– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày giao dịch cuối cùng | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán |
1 | CTEV22 | Bông sợi 10/2022 | 07/10/2022 | Trước 21:00 ngày 22/09/2022 |
2 | NQGV22 | Khí tự nhiên mini 10/2022 | 27/09/2022 | Trước 21:00 ngày 23/09/2022 |
3 | SIEU22 | Bạc 09/2022 | 28/09/2022 | Trước 21:00 ngày 26/09/2022 |
4 | SILU22 | Bạc micro 09/2022 | 28/09/2022 | Trước 21:00 ngày 26/09/2022 |
5 | CPEU22 | Đồng 09/2022 | 28/09/2022 | Trước 21:00 ngày 26/09/2022 |
6 | MQCV22 | Đồng mini 10/2022 | 28/09/2022 | Trước 21:00 ngày 26/09/2022 |
7 | MHGV22 | Đồng micro 10/2022 | 28/09/2022 | Trước 21:00 ngày 26/09/2022 |
8 | PLEU22 | Bạch kim 09/2022 | 28/09/2022 | Trước 21:00 ngày 26/09/2022 |
9 | NGEV22 | Khí tự nhiên 10/2022 | 28/09/2022 | Trước 21:00 ngày 26/09/2022 |
10 | SBEV22 | Đường 11 10/2022 | 30/09/2022 | Trước 21:00 ngày 28/09/2022 |
11 | QOX22 | Dầu Brent 11/2022 | 30/09/2022 | Trước 21:00 ngày 28/09/2022 |
12 | BMX22 | Dầu Brent mini 11/2022 | 30/09/2022 | Trước 21:00 ngày 28/09/2022 |
13 | RBEV22 | Xăng RBOB 10/2022 | 30/09/2022 | Trước 21:00 ngày 28/09/2022 |
Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.
Trân trọng,
Golden Finance