Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 20-28/07/2022
Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Golden Finance xin thông báo tới Nhà đầu tư về thời hạn tất toán một số hợp đồng hàng hóa sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất.
– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
Cụ thể như sau:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày thông báo đầu tiên | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua |
1 | NQGQ22 | Khí tự nhiên mini 08/2022 | 22/07/2022 | Trước 21:00 ngày 20/07/2022 |
2 | NGEQ22 | Khí tự nhiên 08/2022 | 25/07/2022 | Trước 21:00 ngày 21/07/2022 |
3 | BMU22 | Dầu Brent mini 09/2022 | 27/07/2022 | Trước 21:00 ngày 25/07/2022 |
4 | RBEQ22 | Xăng RBOB 08/2022 | 27/07/2022 | Trước 21:00 ngày 25/07/2022 |
5 | MHGQ22 | Đồng micro 08/2022 | 27/07/2022 | Trước 21:00 ngày 25/07/2022 |
6 | MQCQ22 | Đồng mini 08/2022 | 27/07/2022 | Trước 21:00 ngày 25/07/2022 |
7 | QOU22 | Dầu Brent 09/2022 | 27/07/2022 | Trước 21:00 ngày 26/07/2022 |
8 | XBQ22 | Đậu tương mini 08/2022 | 29/07/2022 | Trước 21:00 ngày 27/07/2022 |
9 | MPOQ22 | Dầu cọ thô 08/2022 | 29/07/2022 | Trước 15:00 ngày 27/07/2022 |
10 | SIEQ22 | Bạc08/2022 | 29/07/2022 | Trước 21:00 ngày 27/07/2022 |
11 | SILQ22 | Bạc micro 08/2022 | 29/07/2022 | Trước 21:00 ngày 27/07/2022 |
12 | CPEQ22 | Đồng08/2022 | 29/07/2022 | Trước 21:00 ngày 27/07/2022 |
13 | PLEQ22 | Bạch kim 08/2022 | 29/07/2022 | Trước 21:00 ngày 27/07/2022 |
14 | ZLEQ22 | Dầu đậu tương 08/2022 | 29/07/2022 | Trước 21:00 ngày 28/07/2022 |
15 | ZSEQ22 | Đậu tương 08/2022 | 29/07/2022 | Trước 21:00 ngày 28/07/2022 |
16 | ZMEQ22 | Khô đậu tương 08/2022 | 29/07/2022 | Trước 21:00 ngày 28/07/2022 |
– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày giao dịch cuối cùng | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán |
1 | NQGQ22 | Khí tự nhiên mini 08/2022 | 26/07/2022 | Trước 21:00 ngày 22/07/2022 |
2 | SIEN22 | Bạc 07/2022 | 27/07/2022 | Trước 21:00 ngày 25/07/2022 |
3 | SILN22 | Bạc micro 07/2022 | 27/07/2022 | Trước 21:00 ngày 25/07/2022 |
4 | CPEN22 | Đồng 07/2022 | 27/07/2022 | Trước 21:00 ngày 25/07/2022 |
5 | MHGQ22 | Đồng micro 08/2022 | 27/07/2022 | Trước 21:00 ngày 25/07/2022 |
6 | MQCQ22 | Đồng mini 08/2022 | 27/07/2022 | Trước 21:00 ngày 25/07/2022 |
7 | PLEN22 | Bạch kim 07/2022 | 27/07/2022 | Trước 21:00 ngày 25/07/2022 |
8 | NGEQ22 | Khí tự nhiên 08/2022 | 27/07/2022 | Trước 21:00 ngày 25/07/2022 |
9 | XBQ22 | Đậu tương mini 08/2022 | 12/8/2022 | Trước 21:00 ngày 27/07/2022 |
10 | QOU22 | Dầu Brent 09/2022 | 29/07/2022 | Trước 21:00 ngày 27/07/2022 |
11 | BMU22 | Dầu Brent mini 09/2022 | 29/07/2022 | Trước 21:00 ngày 27/07/2022 |
12 | RBEQ22 | Xăng RBOB 08/2022 | 29/07/2022 | Trước 21:00 ngày 27/07/2022 |