Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 12-18/07/2022
Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Golden Finance xin thông báo tới Nhà đầu tư về thời hạn tất toán một số hợp đồng hàng hóa sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất.
Cụ thể như sau:
– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày thông báo đầu tiên | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua |
1 | ZFTQ22 | Cao su TSR20 08/2022 | 29/07/2022 | Trước 15:00 ngày 13/07/2022 |
2 | QWQ22 | Đường trắng 08/2022 | 15/07/2022 | Trước 21:00 ngày 13/07/2022 |
3 | NQMQ22 | Dầu WTI mini 08/2022 | 15/07/2022 | Trước 21:00 ngày 13/07/2022 |
4 | MCLEQ22 | Dầu WTI micro 08/2022 | 15/07/2022 | Trước 21:00 ngày 13/07/2022 |
5 | FEFN22 | Quặng sắt 07/2022 | 29/07/2022 | Trước 21:00 ngày 13/07/2022 |
6 | CLEQ22 | Dầu WTI 08/2022 | 18/07/2022 | Trước 21:00 ngày 15/07/2022 |
– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày giao dịch cuối cùng | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán |
1 | ZLEN22 | Dầu đậu tương 07/2022 | 14/07/2022 | Trước 21:00 ngày 12/07/2022 |
2 | ZSEN22 | Đậu tương 07/2022 | 14/07/2022 | Trước 21:00 ngày 12/07/2022 |
3 | ZREN22 | Gạo thô 07/2022 | 14/07/2022 | Trước 21:00 ngày 12/07/2022 |
4 | ZMEN22 | Khô đậu tương 07/2022 | 14/07/2022 | Trước 21:00 ngày 12/07/2022 |
5 | ZWAN22 | Lúa mỳ07/2022 | 14/07/2022 | Trước 21:00 ngày 12/07/2022 |
6 | KWEN22 | Lúa mỳ Kansas 07/2022 | 14/07/2022 | Trước 21:00 ngày 12/07/2022 |
7 | ZCEN22 | Ngô07/2022 | 14/07/2022 | Trước 21:00 ngày 12/07/2022 |
8 | CCEN22 | Ca cao07/2022 | 14/07/2022 | Trước 21:00 ngày 12/07/2022 |
9 | MPON22 | Dầu cọ thô 07/2022 | 15/07/2022 | Trước 15:00 ngày 13/07/2022 |
10 | ZFTQ22 | Cao su TSR20 08/2022 | 29/07/2022 | Trước 15:00 ngày 13/07/2022 |
11 | QWQ22 | Đường trắng 08/2022 | 15/07/2022 | Trước 21:00 ngày 13/07/2022 |
12 | FEFN22 | Quặng sắt 07/2022 | 29/07/2022 | Trước 21:00 ngày 13/07/2022 |
13 | KCEN22 | Cà phê Arabica 07/2022 | 19/07/2022 | Trước 21:00 ngày 15/07/2022 |
14 | NQMQ22 | Dầu WTI mini 08/2022 | 19/07/2022 | Trước 21:00 ngày 15/07/2022 |
15 | MCLEQ22 | Dầu WTI micro 08/2022 | 19/07/2022 | Trước 21:00 ngày 15/07/2022 |
16 | CLEQ22 | Dầu WTI 08/2022 | 20/07/2022 | Trước 21:00 ngày 18/07/2022 |
Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.
Trân trọng,