Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 04-18/11/2022
Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ( MXV ), Golden Finance xin thông báo tới Nhà đầu tư về lịch tất toán hợp đồng ngày 04-18/11/2022
Lịch tất toán hợp đồng ngày 04-18/11/2022 cụ thể như sau
– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày thông báo đầu tiên | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua |
1 | QPX22 | Dầu ít lưu huỳnh 11/22 | 08/11/2022 | Trước 21:00 ngày 04/11/2022 |
2 | TRUX22 | Cao su RSS3 11/22 | 24/11/2022 | Trước 15:00 ngày 08/11/2022 |
3 | QWZ22 | Đường trắng 12/22 | 15/11/2022 | Trước 21:00 ngày 11/11/2022 |
4 | ZFTZ22 | Cao su TSR20 12/22 | 30/11/2022 | Trước 15:00 ngày 14/11/2022 |
5 | FEFX22 | Quặng sắt 11/22 | 30/11/2022 | Trước 21:00 ngày 14/11/2022 |
6 | NQMZ22 | Dầu WTI mini 12/22 | 16/11/2022 | Trước 21:00 ngày 14/11/2022 |
7 | MCLEZ22 | Dầu WTI micro 12/22 | 16/11/2022 | Trước 21:00 ngày 14/11/2022 |
8 | CLEZ22 | Dầu WTI 12/22 | 17/11/2022 | Trước 21:00 ngày 16/11/2022 |
9 | KCEZ22 | Cà phê Arabica 12/22 | 21/11/2022 | Trước 21:00 ngày 18/11/2022 |
– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày giao dịch cuối cùng | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán |
1 | TRUX22 | Cao su RSS3 11/22 | 24/11/2022 | Trước 15:00 ngày 08/11/2022 |
2 | QPX22 | Dầu ít lưu huỳnh 11/22 | 10/11/2022 | Trước 21:00 ngày 08/11/2022 |
3 | ZSEX22 | Đậu tương 11/22 | 14/11/2022 | Trước 21:00 ngày 10/11/2022 |
4 | ZREX22 | Gạo thô 11/22 | 14/11/2022 | Trước 21:00 ngày 10/11/2022 |
5 | MPOX22 | Dầu cọ thô 11/22 | 15/11/2022 | Trước 15:00 ngày 11/11/2022 |
6 | QWZ22 | Đường trắng 12/22 | 15/11/2022 | Trước 21:00 ngày 11/11/2022 |
7 | ZFTZ22 | Cao su TSR20 12/22 | 30/11/2022 | Trước 15:00 ngày 14/11/2022 |
8 | FEFX22 | Quặng sắt 11/22 | 30/11/2022 | Trước 21:00 ngày 14/11/2022 |
9 | NQMZ22 | Dầu WTI mini 12/22 | 18/11/2022 | Trước 21:00 ngày 16/11/2022 |
10 | MCLEZ22 | Dầu WTI micro 12/22 | 18/11/2022 | Trước 21:00 ngày 16/11/2022 |
11 | CLEZ22 | Dầu WTI 12/22 | 21/11/2022 | Trước 21:00 ngày 17/11/2022 |
Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.
Trân trọng,
Golden Finance.